Platform yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi beberapa instrumen Pasar Modal sekaligus, seperti Saham, Reksadana, dan produk Fixed Income
Lebih banyak beraktifitas di luar ruangan? Tak memiliki cukup waktu untuk mengamati market bahkan trading? Mobile Trading Apps kami dapat menjadi solusi terbaik bagi anda. No matter where you are, we bring the market there.
Platform online trading yang menyediakan banyak informasi bagi Investor/Trader handal sehingga membantu Anda untuk menangkap kesempatan-kesempatan pada market. Elevate your trading through your PC
Saham yang diperdagangkan | Semua saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia |
Setoran Awal (Online) | IDR 1.000.000,- |
Biaya Transaksi Beli (Online) | 0.17% |
Biaya Transaksi Jual (Online) | 0.27% |
Biaya Bulanan | N/A |
Lama Penyelesaian | T+2 |
Biaya Keterlambatan Penyelesaian | 36% p.a |
Saham yang diperdagangkan | Saham yang sesuai dengan Prinsip Syariah Islam
Daftar saham dikeluarkan setiap bulan Juni dan Desember |
Setoran Awal (Online) | IDR 1.000.000,- |
Biaya Transaksi Beli (Online) | 0.17% |
Biaya Transaksi Jual (Online) | 0.27% |
Biaya Bulanan | N/A |
Lama Penyelesaian | T+2 |
Biaya Keterlambatan Penyelesaian | N/A |
Saham yang diperdagangkan | Saham yang diizinkan untuk mendapatkan pembiayaan sesuai izin IDX
Daftar saham dikeluarkan setiap bulan |
Setoran Awal (Online) | IDR 200.000.000,- |
Biaya Transaksi Beli (Online) | 0.17% |
Biaya Transaksi Jual (Online) | 0.27% |
Biaya Bulanan | N/A |
Lama Penyelesaian | 180 hari |
Biaya Keterlambatan Penyelesaian | 18% p.a |
Klik tombol ” DAFTAR SEKARANG ” untuk memulai pendaftaran
Print dan tandatangani formulir pembukaan rekening dan perjanjian.
Kirim formulir pembukaan rekening dan perjanjian ke :
BNI Sekuritas (Unit Online Trading)
Sudirman Plaza Indofood Tower lantai 16
Jl. Jend.Sudirman Kav. 76 – 78 Jakarta 12910
Telp. (021) 2554-3946